egierungszuschläge für nichtrostende Flachstahlerzeugnisse aus Edelstahl 2018:
Werkstoff | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
€/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | |
1.4000 | 568 | 542 | 529 | |||||||||
1.4003 | 569 | 552 | 543 | |||||||||
1.4016 | 676 | 634 | 620 | |||||||||
1.4021 | 611 | 583 | 570 | |||||||||
1.4028 | 611 | 583 | 570 | |||||||||
1.4301 | 1290 | 1315 | 1353 | |||||||||
1.4303 | 1530 | 1582 | 1639 | |||||||||
1.4306 | 1411 | 1445 | 1490 | |||||||||
1.4307 | 1290 | 1315 | 1353 | |||||||||
1.4318 | 1153 | 1163 | 1189 | |||||||||
1.4401 | 1844 | 1960 | 2072 | |||||||||
1.4404 | 1844 | 1960 | 2072 | |||||||||
1.4435 | 2044 | 2189 | 2323 | |||||||||
1.4439 | 2314 | 2508 | 2684 | |||||||||
1.4462 | 1677 | 1758 | 1854 | |||||||||
1.4509 | 788 | 747 | 733 | |||||||||
1.4510 | 673 | 631 | 618 | |||||||||
1.4512 | 556 | 532 | 520 | |||||||||
1.4529 | 3493 | 3830 | 4120 | |||||||||
1.4539 | 3184 | 3462 | 3702 | |||||||||
1.4541 | 1386 | 1423 | 1470 | |||||||||
1.4550 | 1475 | 1511 | 1557 | |||||||||
1.4565 | 2722 | 2932 | 3139 | |||||||||
1.4571 | 1865 | 1984 | 2097 | |||||||||
1.4713 | 454 | 448 | 437 | |||||||||
1.4742 | 697 | 656 | 641 | |||||||||
1.4828 | 1605 | 1659 | 1719 | |||||||||
1.4835 | 1501 | 1534 | 1582 | |||||||||
1.4841 | 2273 | 2372 | 2481 |
Die dargestellten LZ-Werte für die jeweiligen Werkstoffe basieren auf den in Deutschland von den Herstellerwerken veröffentlichten Daten.
Wir übernehmen keinerlei Haftung für die hier gemachten Angaben.